Рақами силсилавии пайдарпайи аз 1 то 108 мудаввар стикерҳои обногузар винилӣ стикери премиум ба осонӣ канда намешавад, аломатҳои часпанда барои ҷудо кардан мумкин нест.
Мушаххасоти маҳсулот
Шакл | Давра |
Истифода | Стикери фармоишӣ |
Бастабандӣ | Халтаи пластикӣ + Картон |
Адад | Чопи стикери фармоишӣ |
Андоза | Андозаи фармоишӣ қабул карда мешавад |
Ранги | Ранги фармоишӣ |
Навъи | Стикери часпак |
Хусусият | Обногузар |
Тартиби фармоишӣ | Қабул кунед |
Калидвожаҳо | Чопи стикер |
Андоза | 2 ваҷаб |
Вазни ашё | 3,2 унция |
Истифода баред | Тарғибот, супермаркет, хӯрокворӣ, намоишгоҳ |
Истифодаи саноатӣ | Тиҷорат ва харид |
Ариза | Стикерҳои истифодаи фармоишии фармоишӣ |
Пардохти рӯизаминӣ | Ламинатсияи дурахшон |
Чоп | Чопи абрешими офсетии чопи ултрабунафш |
Бастабандӣ ва таҳвил:
Бастабандӣ ва таҳвил:
Воҳидҳои фурӯш: як адад
Андозаи бастаи ягона: 13X9,5X0,5 см
Вазни умумии ягона: 0,120 кг
Намуди бастаҳо: БАСТАҲОИ OPP
Тафсилоти бастабандӣ: Ҳар як маҳсулот дар халтаҳои ПП бастабандӣ карда мешавад ва сипас дар картонҳо бастабандӣ карда мешавад
Қобилияти таъминот:
20000 дона / дона дар як моҳ
Тавсифи маҳсулот:
Иқтидори истеҳсолӣ:
Номи хати маҳсулот | Иқтидори хатти истеҳсолӣ |
Қуттии коғази тӯҳфа | 100000 дона дар як моҳ; |
Халтаи коғазӣ | 1000000 дона дар як моҳ; |
Корти коғазӣ | 2000000 дона дар як моҳ; |
Қуттии коғази чопшуда | 800000 дона дар як моҳ; |
Стикер | 800000 дона дар як моҳ |
Тақсимоти бозори содирот:
Бозор | Даромад (соли гузашта) | Даромади умумӣ (%) |
Америкаи Шимолӣ | махфй | 17.0 |
Амрикои Ҷанубӣ | махфй | 5.0 |
Аврупои Шарқӣ | махфй | 5.0 |
Осиёи Ҷанубу Шарқӣ | махфй | 8.0 |
Океания | махфй | 5.0 |
Шарқи Миёна | махфй | 5.0 |
Осиёи Шарқӣ | махфй | 5.0 |
Европаи Гарбй | махфй | 10.0 |
Бозори дохилӣ | махфй | 40,0 |
Парвандаи воқеӣ барои MOQ поён:
Номи Маҳсулот | MOQ (дар 12 моҳи охир) |
Қуттии коғази тӯҳфа | 300 дона |
Халтаи коғазӣ | 300 дона |
Корти коғазӣ | 300 дона |
Қуттии коғази чопшуда | 300 дона |
Стикер | 300 дона |